Gruppe A
| Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| Montag, 26.07.2010 | 20:30 Uhr | SG Herdorf | SG Niederhausen/B. | 7:0 |
| Mittwoch, 28.07.2010 | 20:30 Uhr | SG Niederhausen/B. | ASG Altenkirchen | 0:4 |
| Donnerstag, 29.07.2010 | 20.30 Uhr | SG Herdorf | ASG Altenkirchen | 0:1 |
Tabelle Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Differenz |
| 1 | ASG Altenkirchen | 2 | 6 | 5:0 | +4 |
| 2 | SG Herdorf | 2 | 3 | 7:1 | +6 |
| 3 | SG Niederhausen/B. | 2 | 0 | 0:11 | - 11 |
Gruppe B
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
| Montag, 26.07.2010 | 19:00 Uhr | Siegtaler Spfr. | Fortuna Imhausen | 5:3 |
| Dienstag, 27.07.2010 | 20:30 Uhr | Fortuna Imhausen | SSV Weyerbusch | 1:5 |
| Donnerstag, 29.07.2010 | 19:00 Uhr | SSV Weyerbusch | Siegtaler Spfr. | 0:4 |
Tabelle Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Differenz |
| 1 | Siegtaler Spfr. | 2 | 6 | 9:3 | +6 |
| 2 | SSV Weyerbusch | 2 | 3 | 5:5 | 0 |
| 3 | Fortuna Imhausen | 2 | 0 | 4:10 | -6 |
Endrunde
| Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| Samstag, 08.08.09 | ||||
| Spiel um Platz drei | 15:00 Uhr | SSV Weyerbusch | SG Herdorf | 1:4 |
| Endspiel | 17:00 Uhr | ASG Altenkirchen | Siegtaler Spfr. | 0:5 |